Cookie beleid HSC '21

De website van HSC '21 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Zwaluwen Jeugd Beker O19 2e ronde Groep 1 2e ronde

Balans thuis

Team G P
1 Bennekom JO19-1 1 3
2 Unicum JO18-1 1 3
3 DVS'33 Ermelo JO19-1 1 3
4 csv Apeldoorn JO18-1 1 3
5 v.v. Dieren JO19-1 1 3
6 SJO AZSV - AD '69 JO19-1 1 3
7 Excelsior '31 JO19-1 1 3
8 Orion JO18-1 1 1
9 Quick '20 JO19-2 1 1
10 RKHVV JO19-1 1 1
11 Achilles E JO18-1 0 0
12 ATC '65 JO19-1 0 0
13 DOS Kampen JO18-1 0 0
14 DVS'33 Ermelo JO18-1 0 0
15 DZC '68 JO19-1 0 0
16 FC Zutphen JO19-1 0 0
17 Grol JO19-1 0 0
18 HHC Hardenberg JO19-1 0 0
19 Juliana '31 JO19-1 0 0
20 Quick '20 JO19-1 0 0
21 Robur et Velocitas JO18-1JM 0 0
22 Sc Westervoort JO19-1 0 0
23 SML JO18-1 0 0
24 SVI JO19-1 0 0
25 Veluwezoom JO18-1JM 0 0
26 VVOG Harderwijk JO19-1 0 0
27 DVC Dedemsvaart JO19-1 1 0
28 ST: HSC'21/Buurse JO18-1 1 0
29 CSV'28 JO18-1 1 0
30 WSV JO19-1 1 0
31 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 1 0

Balans uit

Team G P
1 DZC '68 JO19-1 1 3
2 Achilles E JO18-1 1 3
3 DOS Kampen JO18-1 1 3
4 FC Zutphen JO19-1 1 3
5 SVI JO19-1 1 3
6 Juliana '31 JO19-1 1 1
7 HHC Hardenberg JO19-1 1 1
8 Sc Westervoort JO19-1 1 1
9 Bennekom JO19-1 0 0
10 csv Apeldoorn JO18-1 0 0
11 CSV'28 JO18-1 0 0
12 DVC Dedemsvaart JO19-1 0 0
13 DVS'33 Ermelo JO19-1 0 0
14 Excelsior '31 JO19-1 0 0
15 Orion JO18-1 0 0
16 Quick '20 JO19-1 0 0
17 Quick '20 JO19-2 0 0
18 RKHVV JO19-1 0 0
19 SJO AZSV - AD '69 JO19-1 0 0
20 ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 0 0
21 Unicum JO18-1 0 0
22 v.v. Dieren JO19-1 0 0
23 WSV JO19-1 0 0
24 ST: HSC'21/Buurse JO18-1 0 0
25 ATC '65 JO19-1 1 0
26 Veluwezoom JO18-1JM 1 0
27 Grol JO19-1 1 0
28 DVS'33 Ermelo JO18-1 1 0
29 VVOG Harderwijk JO19-1 1 0
30 Robur et Velocitas JO18-1JM 1 0
31 SML JO18-1 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!